<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeBlog &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.bewebdisseny.com/blog/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bewebdisseny.com/blog</link>
	<description>Beweb my friend</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Clarify, porta les captures de pantalla a un nou nivell</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/01/23/clarify-porta-les-captures-de-pantalla-a-un-nou-nivell/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/01/23/clarify-porta-les-captures-de-pantalla-a-un-nou-nivell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[captura pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[clarify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Tweet En general, quan fem captures de pantalles són per usar-les en altres programes o per crear documents amb elles &#8230; en general. També en general gairebé tot el públic de OS X fa ús de les eines integrades en el sistema, però què tal provar alguna cosa diferent? La idea d&#8217;clarify, un programa per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2944" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F01%2F23%2Fclarify-porta-les-captures-de-pantalla-a-un-nou-nivell%2F&amp;text=Clarify%2C%20porta%20les%20captures%20de%20pantalla%20a%20un%20nou%20nivell&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F01%2F23%2Fclarify-porta-les-captures-de-pantalla-a-un-nou-nivell%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/captura-de-pantalla-2012-01-21-a-las-182946.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2945" title="captura-de-pantalla-2012-01-21-a-las-182946" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/captura-de-pantalla-2012-01-21-a-las-182946.jpeg" alt="" width="650" height="411" /></a></p>
<p>En general, quan fem captures de pantalles són per usar-les en altres programes o per crear documents amb elles &#8230; en general. També en general gairebé tot el públic de OS X fa ús de les eines integrades en el sistema, però què tal provar alguna cosa diferent?</p>
<p>La idea d&#8217;clarify, un programa per realitzar captures de pantalla en OS X, és portar les captures a un nou nivell en no limitar-se el programa a realitzar captures. D&#8217;aquesta manera el programa és també un editor d&#8217;imatges, encara que pensat per a captures de pantalla i per tant anotacions i usos similars.</p>
<p>Un cop capturada la nostra imatge, se&#8217;ns mostrarà un complet editor amb el qual podem editar les imatges, ajustar-les a les nostres necessitats, afegir elements que aclareixin les captures, realitzar anotacions i fins i tot la possibilitat de generar documents en PDF amb el text de les mateixes &#8230; gairebé un editor de textos.</p>
<p>La idea no s&#8217;allunya en excés del que podem fer si capturem una imatge amb OS X i posteriorment la obrim amb Vista Prèvia i editem la mateixa, encara que en aquest cas lògicament les opcions són una mica més extenses. L&#8217;aplicació es presenta com una gran alternativa a altres, encara que el seu preu és sens dubte la seva major problema: 23,99 euros per una aplicació per a realitzar captures i editar-és excessiu en qualsevol cas. Una aplicació interessant completament arruïnada pel seu preu, caldrà esperar a les rebaixes a veure si la podem caçar &#8220;bon preu&#8221;.</p>
<p>Descàrrega | <a href="http://itunes.apple.com/es/app/clarify/id455888980?mt=12">App Store</a></p>
<p>Vía | <a href="http://www.applesfera.com/os-x/clarify-lleva-las-capturas-de-pantalla-a-un-nuevo-nivel">Applesfera</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/01/23/clarify-porta-les-captures-de-pantalla-a-un-nou-nivell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historypin: un viatge enrere en el temps a través de fotos geolocalitzades</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/07/13/historypin-un-viatge-enrere-en-el-temps-a-traves-de-fotos-geolocalitzades/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/07/13/historypin-un-viatge-enrere-en-el-temps-a-traves-de-fotos-geolocalitzades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Historypin]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2496</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Historypin és un lloc web guanyador del premi Webby 2011 a la millor organització sense ànim de lucre i que ens permet veure i posar fotografies antigues i vídeos en un mapa (via Google Maps), de manera que puguem accedir-hi sobre la base de on van ser preses. El lloc va tenir una actualització [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2496" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F13%2Fhistorypin-un-viatge-enrere-en-el-temps-a-traves-de-fotos-geolocalitzades%2F&amp;text=Historypin%3A%20un%20viatge%20enrere%20en%20el%20temps%20a%20trav%C3%A9s%20de%20fotos%20geolocalitzades&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F13%2Fhistorypin-un-viatge-enrere-en-el-temps-a-traves-de-fotos-geolocalitzades%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><object style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="390" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FdT3eKdto4w?version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed style="height: 390px; width: 640px;" width="640" height="390" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/FdT3eKdto4w?version=3" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Historypin és un lloc web guanyador del premi Webby 2011 a la millor organització sense ànim de lucre i que ens permet veure i posar fotografies antigues i vídeos en un mapa (via Google Maps), de manera que puguem accedir-hi sobre la base de on van ser preses. El lloc va tenir una actualització recent que, entre altres coses, ens permet explorar les imatges per mitjà de Street View.</p>
<p>L&#8217;aplicació ens permet cercar per lloc i per període de temps, a més de poder accedir a tours i col.leccions: agrupacions de continguts que expliquen una història o que tracten sobre un tema concret. Els tours ens localitzen les imatges en el mapa, però les col.leccions només ens mostren una passada de diapositives amb imatges relatives al tema.</p>
<p>Historypin està associat amb Google i amb moltes llibreries i museus i, gràcies a això, podem trobar força contingut ja disponible. No obstant això, la idea és que aquest s&#8217;ampliï per mitjà de la contribució de la gent. Per això, a través d&#8217;un compte de Google, qualsevol pot pujar una foto i afegir comentaris o històries sobre els llocs i la gent que aparegui en elles, a més de poder crear tours i col.leccions.</p>
<p>Si us agrada la història, Historypin és un lloc en el qual perdre durant hores visitant diferents llocs del món per veure com eren en el passat. I si teniu fotos antigues disponibles, potser us animeu a contribuir per enriquir encara més.</p>
<p>Vía | <a href="http://mashable.com/2011/07/12/historypin-collective-memory/">Mashable</a><br />
Ebllaç | <a href="http://www.historypin.com/">HistoryPin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/07/13/historypin-un-viatge-enrere-en-el-temps-a-traves-de-fotos-geolocalitzades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptador per a lents de càmeres SLR Nikon i Canon en l&#8217;iPhone 4</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/07/08/adaptador-per-a-lents-de-cameres-slr-nikon-i-canon-en-liphone-4/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/07/08/adaptador-per-a-lents-de-cameres-slr-nikon-i-canon-en-liphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 06:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone i Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[wtf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[TweetSens dubte espectacular i impressionant la foto de baix. No és un muntatge &#8230; és real; Es tracta d&#8217;una adaptador per poder fer fotos amb lents que sovint costen molt més que un iPhone 4, de càmeres rèflex de Nikon o Canon. S&#8217;acobla al mòbil, aquesta càmera que sempre portem a sobre, i permet fer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2486" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F08%2Fadaptador-per-a-lents-de-cameres-slr-nikon-i-canon-en-liphone-4%2F&amp;text=Adaptador%20per%20a%20lents%20de%20c%C3%A0meres%20SLR%20Nikon%20i%20Canon%20en%20l%26%238217%3BiPhone%204&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F08%2Fadaptador-per-a-lents-de-cameres-slr-nikon-i-canon-en-liphone-4%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Sens dubte espectacular i impressionant la foto de baix. No és un muntatge &#8230; és real; Es tracta d&#8217;una adaptador per poder fer fotos amb lents que sovint costen molt més que un iPhone 4, de càmeres rèflex de Nikon o Canon. S&#8217;acobla al mòbil, aquesta càmera que sempre portem a sobre, i permet fer fotos amb elles.</p>
<p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/adaptadortotal_iphoneroscom.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2487" title="adaptadortotal_iphoneroscom" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/adaptadortotal_iphoneroscom.jpeg" alt="" width="480" height="231" /></a></p>
<p>Tot un WTF si treus l&#8217;iPhone amb &#8216;això&#8217; lloc. Costa $ 249.</p>
<p>Vía | <a href="http://iphoneros.com/?p=15218">iPhoneros</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/07/08/adaptador-per-a-lents-de-cameres-slr-nikon-i-canon-en-liphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe llança la seva esperada Creative Suite CS5</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2010/04/12/adobe-llanca-la-seva-esperada-creative-suite-cs5/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2010/04/12/adobe-llanca-la-seva-esperada-creative-suite-cs5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altres]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Prop de dos anys després de presentar la versió CS4, Adobe ha llançat al fi al mercat general la seva nova versió que uneix tots els seus programes d&#8217;edició i disseny: Creative Suite 5. Hi podem trobar les noves versions dels programes que ja coneixem, així com algunes novetats interessants. La més beneficiosa per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton1426" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2010%2F04%2F12%2Fadobe-llanca-la-seva-esperada-creative-suite-cs5%2F&amp;text=Adobe%20llan%C3%A7a%20la%20seva%20esperada%20Creative%20Suite%20CS5&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2010%2F04%2F12%2Fadobe-llanca-la-seva-esperada-creative-suite-cs5%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/adobe-creative-suite-cs5-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1427" title="adobe creative suite cs5 1" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/adobe-creative-suite-cs5-1.jpg" alt="" width="500" height="270" /></a></p>
<p>Prop de dos anys després de presentar la versió CS4, Adobe ha llançat al fi al mercat general la seva nova versió que uneix tots els seus programes d&#8217;edició i disseny: Creative Suite 5. Hi podem trobar les noves versions dels programes que ja coneixem, així com algunes novetats interessants. La més beneficiosa per a nosaltres és al mateix la més esperada: compatibilitat per a entorns de 64 bits.</p>
<p>El més important d&#8217;aquesta nova versió és que ara Adobe Creative Suite és present en totes les fases de disseny d&#8217;un producte, des de la creació de la idea fins a la distribució final del producte. Fins ara només estava present en la fase del disseny, i un cop arribats a aquest punt els dissenyadors havien de fer servir altres programes per poder, per exemple, distribuir o lliurar un producte.</p>
<p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/adobe-creative-suite-cs5-2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1428" title="adobe creative suite cs5 2" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/adobe-creative-suite-cs5-2.jpg" alt="" width="272" height="278" /></a>Per poder aconseguir això s&#8217;han afegit noves aplicacions i utilitats al paquet de programes per excel.lència de Adobe. I part d&#8217;ells estan en el núvol formant CS Live, un conjunt de serveis que facilitaran el treball de revisió i col.laboratiu entre diverses persones.</p>
<p>Per exemple, Omniture Online és una plataforma que ens permet controlar tots els aspectes de màrqueting d&#8217;un producte: estadístiques, possibilitats, nombre de clics, procedència dels usuaris &#8230; els experts en SEO agrairan totes aquestes funcionalitats, totes disponibles des del núvol.</p>
<p>A més de Omniture també comptem amb CS Review, un servei basat en la web des del qual diverses persones podran col.laborar al mateix temps per revisar i controlar els canvis de qualsevol tipus de disseny fet amb la suite d&#8217;aplicacions, o Adobe Story, una nova aplicació per poder crear els scripts i guions dels nostres vídeos utilitzant una sèrie de metadades que facilitaran la localització i la distribució d&#8217;un vídeo.</p>
<p>Pel que fa a les aplicacions més populars de la suite, destaquen novetats com la introducció d&#8217;una versió en miniatura d&#8217;Adobe Bridge inclosa com un panell d&#8217;eines més anomenada Mini Bridge, la possibilitat de treballar en perspectiva de manera automàtica en Illustrator, les opcions de animació i renderitzat en 3D de Photoshop, l&#8217;eina content aware, que ens permet eliminar elements d&#8217;una fotografia sense que quedi un buit (Photoshop genera un patró a partir dels elements del seu voltant).</p>
<p>Si parlem de Dreamweaver, té suport per HTML5 encara que de moment no ofereixen assistència, per no tractar-se d&#8217;un estàndard complet encara. Una cosa que agrairan els desenvolupadors web és la nova manera d&#8217;inspecció, que pretén reemplaçar extensions com Firebug al Firefox per revisar certs canvis. A més, gràcies a les eines integrades de CS Live, podrem pujar una pàgina web dissenyada amb Dreamweaver i mostrar-des de qualsevol navegador, sense tenir per exemple que virtualitzar diversos sistemes operatius per assegurar-se que no hi ha cap error.</p>
<p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/adobe-creative-suite-cs5-3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1429" title="adobe creative suite cs5 3" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/adobe-creative-suite-cs5-3.jpg" alt="" width="272" height="287" /></a>Una novetat important sobretot per als maquers és la present en el nou Adobe Flash: amb la versió CS5 de l&#8217;aplicació podrem exportar qualsevol animació, aplicació o joc en Flash directament a una aplicació compatible amb l&#8217;iPhone. Malauradament, Apple ja decidit que aquest tipus d&#8217;aplicacions seran prohibides a la App Store, de manera que és una novetat que portarà polèmica des de Adobe, sens dubte. D&#8217;altra banda, la interfície en concret d&#8217;aquest programa s&#8217;ha simplificat pensat en els usuaris novells.</p>
<p>Per descomptat, les novetats són quantioses i variades. Falta, és clar que els usuaris adoptin aquesta nova versió i donin el seu veredicte. Però tal com ha avançat aquesta nova versió, es nota l&#8217;enfocament a orientar alguns serveis a la núvol i en automatitzar algunes tasques que abans eren costoses, repetitives i duradores.</p>
<p>Els requisits mínims d&#8217;Adobe Creative Suite 5 no són precisament assequibles: necessitarem un processador Intel amb suport de 64 bits, Mac OS X 10.5.7 o 10.6.3 si volem acceleració per GPU en Adobe Premiere Pro, 2 GB de RAM (es recomanen 4), 27 GB d&#8217;espai en disc, una resolució de 1280 × 900 o millor 1280 × 1024, una targeta gràfica amb 256 MB de memòria de vídeo, un HD de 7200 RPM si volem edita formats de vídeo comprimits, l&#8217;entorn Java 1.5 o 1.6 i la versió 10 del reproductor Flash. Per descomptat, per als serveis CS Live necessitarem una connexió a Internet.</p>
<p>Pel que fa al preu, una llicència completa de tot el paquet de programes de Creative Suite 5 té un preu que varia entre els 1.699 als 3.099 euros depenent de la versió que vulguem adquirir del pack, tot i que si tenim versions CS4, CS3 o CS2 d&#8217; els programes podem obtenir descomptes.</p>
<p>Adobe va tenir l&#8217;amabilitat de convidar Weblogs SL a un esdeveniment per veure totes les novetats del producte a París, de manera que si us interessa saber totes les novetats amb detall de cada un dels programes que componen el nou Creative Suite 5 d&#8217;Adobe, no dubteu a consultar l&#8217;especial a aquest efecte que estem celebrant en el nostre bloc veí Genbeta que comença avui mateix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2010/04/12/adobe-llanca-la-seva-esperada-creative-suite-cs5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe treu una versió gratuïta del Photoshop per a l&#8217;iPhone</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2009/10/13/adobe-treu-una-versio-gratuita-del-photoshop-per-a-liphone/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2009/10/13/adobe-treu-una-versio-gratuita-del-photoshop-per-a-liphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone i Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Store]]></category>
		<category><![CDATA[gratuït]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[TweetSolament es pot descarregar des de l&#8217;Apple Store dels EUA, però tothom hi pot obrir un compte Adobe ha fet una versió especial per a l&#8217;iPhone del programa més conegut de retoc de fotografies, el Photoshop. És més limitada que no el programa d&#8217;ordinador, però pot fer operacions com retallar la imatge o ajustar-ne la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton940" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2009%2F10%2F13%2Fadobe-treu-una-versio-gratuita-del-photoshop-per-a-liphone%2F&amp;text=Adobe%20treu%20una%20versi%C3%B3%20gratu%C3%AFta%20del%20Photoshop%20per%20a%20l%26%238217%3BiPhone&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2009%2F10%2F13%2Fadobe-treu-una-versio-gratuita-del-photoshop-per-a-liphone%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><img class="alignleft size-full wp-image-941" title="3642397_6895[1]" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/3642397_68951.jpg" alt="3642397_6895[1]" width="248" height="165" />Solament es pot descarregar des de l&#8217;Apple Store dels EUA, però tothom hi pot obrir un compte</p>
<div>
<p><a href="http://adobe.com/">Adobe</a> <a href="http://blogs.adobe.com/jnack/2009/10/adobes_photoshopcom_iphone_app_goes_live.html">ha fet</a> una versió especial per a l&#8217;iPhone del programa més conegut de retoc de fotografies, el <a href="http://photoshop.com/">Photoshop</a>. És més limitada que no el programa d&#8217;ordinador, però pot fer operacions com retallar la imatge o ajustar-ne la saturació. De moment, sols és accessible des de l&#8217;Apple Store dels EUA, encara que tothom pot <a href="https://store.apple.com/1-800-MY-APPLE/WebObjects/AppleStore.woa/920204016/wo/ah47rhNoCoeB2g7b7T41cYpwsPH/3.0.26.9.5.7.1.5.1.0.1">obrir-hi</a> un compte. Com que és de franc, no cal posar-hi les dades bancàries. Però hi ha <a href="http://www.appscene.org/download/7rK9xXqMTM7b4677c60a">més maneres</a> de descarregar-se l&#8217;aplicació.</div>
<div>
<p>A més de retallar les fotografies o ajustar-ne els colors la versió iPhone del Photoshop també es pot fer servir per ajustar-ne la lluminositat, girar-les, passar-les a blanc i negre, o fins i tot aplicar-hi alguns filtres pre-definits per convertir-les en dibuixos, envellir-les, etc. A més, també pot emmagatzemar les fotografies en un disc dur virtual de 2GB a Photoshop.com.</p>
<p>És, doncs, una aplicació molt simple pensada expressament per a un telèfon de pantalla tàctil. És, alhora, d&#8217;ús fàcil i d&#8217;una gran utilitat.</p>
<p>Via | <a title="VilaWeb" href="http://www.vilaweb.cat/www/noticia?p_idcmp=3642397" target="_blank">Vilaweb</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2009/10/13/adobe-treu-una-versio-gratuita-del-photoshop-per-a-liphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torna la revista LIVE</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2009/04/14/torna-la-revista-live/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2009/04/14/torna-la-revista-live/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[TweetCom molts de vosaltres sabreu, la revista LIVE, que durant més de mig segle va mostrar el món des de l&#8217;objectiu de les càmeres més prestigioses, va deixar de publicar-se ara fa 9 anys.  El que us volem mostrar avui és la versió on-line, que esta en estat beta i que ja podeu començar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton431" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2009%2F04%2F14%2Ftorna-la-revista-live%2F&amp;text=Torna%20la%20revista%20LIVE&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2009%2F04%2F14%2Ftorna-la-revista-live%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p>Com molts de vosaltres sabreu, la revista <a title="LIVE MAGAZZINE" href="http://www.live.com" target="_blank">LIVE</a>, que durant més de mig segle va mostrar el món des de l&#8217;objectiu de les càmeres més prestigioses, va deixar de publicar-se ara fa 9 anys. </p>
<p>El que us volem mostrar avui és la versió on-line, que esta en estat beta i que ja podeu començar a visitar. En aquesta versió on-line hi ha un arxiu de més de 7000 fotografíes que ens mostren una bona part de la història més contemporània en contextos molt diferents, principalment esports, celebritats, notícies, viatges i animals. A més a més, i per sort, la web ofereix un buscador de fotografies segons hagin estat etiquetades que l&#8217;hem provat i respon al que es pot esperar oferint-nos fotografies que estiguin lligades amb allo que s&#8217;ha buscat.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><a href="http://www.live.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-432" title="LIVE" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/sin-titulo-111.jpg" alt="LIVE" width="545" height="934" /></a></p>
<p>Esperem que disfruteu mirant fotografíes ja que com diu la dita, &#8220;més val una imatge que mil paraules&#8221; i per part nostre poca més podem afegir.</p>
<p>Link | <a title="LIVE MAGAZZINE" href="http://www.live.com" target="_blank">LIVE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2009/04/14/torna-la-revista-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photohistories v2 per Andoni Canela</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2009/04/07/photohistories-v2-per-andoni-canela/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2009/04/07/photohistories-v2-per-andoni-canela/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 22:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ActionScript 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Andoni Canela]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[fotògraf]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Photohistories]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[TweetAvui us volem presentar un nou projecte dut a terme per l&#8217;estudi. Es tracta de la web del presigiós fotògraf Andoni Canela, en aquest cas del seu apartat estrella, les Photohistories v2. Es tracta d&#8217;un treball realitzat en Flash, programat en ActionScript 2.0, i que llegeix mitjançant PHP d&#8217;una base de dades MySQL. Seguint les [...]]]></description>
