<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeBlog &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.bewebdisseny.com/blog/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bewebdisseny.com/blog</link>
	<description>Beweb my friend</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/08/2990/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/08/2990/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[iTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Tweet The Globe and Mail, el major periòdic de Canadà, ha publicat un article en el qual una font anònima assegura que Apple està treballant de prop amb diverses companyies de banda ampla i televisió per cable entre les quals s&#8217;inclouen Rogers i Bell en la recerca de socis per a la seva rumorejat televisor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2990" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2Fcategory%2Fgadgets%2Ffeed%2F&amp;text=&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2Fcategory%2Fgadgets%2Ffeed%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/itv.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2991" title="itv" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/itv.jpeg" alt="" width="650" height="451" /></a></p>
<p>The Globe and Mail, el major periòdic de Canadà, ha publicat un article en el qual una font anònima assegura que Apple està treballant de prop amb diverses companyies de banda ampla i televisió per cable entre les quals s&#8217;inclouen Rogers i Bell en la recerca de socis per a la seva rumorejat televisor.</p>
<p>Segons el diari, Apple està buscant socis amb els que pugui comptar per enfrontar-se a la difícil tasca de reinventar la televisió, i algunes companyies com les dues esmentades anteriorment fins i tot compten amb el producte en els seus laboratoris. Els detalls subministrats per la font sobre el iTV, nom obvi com pocs, no resulten particularment sorprenents i encaixen en les travesses de la majoria de mitjans habituats a la filosofia empresarial de la poma:</p>
<p>Integració amb Siri per ajudar l&#8217;espectador a realitzar les tasques com buscar un programa o canviar de canal, a altres menys habituals en un televisor com navegar per Internet, utilitzar xarxes socials com Twitter o Facebook, i mantenir videoconferències amb Facetime. &#8220;Tot això des de la comoditat del sofà&#8221; i sense l&#8217;obligació d&#8217;utilitzar cap interfície física gràcies a la combinació de veu i gestos, una mica menys comú en els rumors.</p>
<p><strong>Després del mercat de les pantalles d&#8217;alta definició</strong></p>
<p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/ITV2.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2992" title="ITV2" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/ITV2.jpeg" alt="" width="650" height="433" /></a></p>
<p>Gràcies a la biografia de Steve Jobs escrita per Walter Isaacson sabem que el cofundador d&#8217;Apple tenia clar que havien d&#8217;entrar en el mercat de la televisió i fins i tot afirmava haver trobat la tecla per revolucionar, fent-nos oblidar &#8220;aquests complicats comandaments a distància&#8221;. Així que la pregunta no és si hi haurà un iTV, sinó quan.</p>
<p>Alguns, com l&#8217;analista Gene Munster, un dels majors defensors del AppleTV / iTV fora de Cupertino, aposta per aquest mateix any, mentre que Ben A. Reitzes de Barclays Capital s&#8217;inclina pel proper 2013 com data més assenyada. Aquest últim, fins i tot suggereix que Apple podria fer-se amb un 5% del mercat amb relativa facilitat, el que li proporcionaria uns ingressos de 17.000 milions de dòlars.</p>
<blockquote><p>&#8220;La rumorejada televisió d&#8217;Apple podria ser molt més que un televisor, incloent videojocs, trucada de vídeo, comunicacions, distribució de continguts, aplicacions i totes les capacitats de l&#8217;actual Apple TV. En realitat no és just comparar-la amb els productes ja disponibles en el mercat &#8220;</p></blockquote>
<p>La cadena Best Buy també sembla saber (o voler saber) alguna cosa més que nosaltres, llançant-se a realitzar una enquesta amb els seus clients en la qual especulen sobre una possible pantalla LED FullHD de 42 polzades basada en iOS i amb suport de icloud, càmera integrada, accés a l&#8217;App Store i capaç d&#8217;utilitzar l&#8217;iPhone o l&#8217;iPad com a comandament a distància, tot això per un preu de sortida de 1.499 $.</p>
<p>Vía | <a href="http://9to5mac.com/2012/02/06/new-prototype-appletv-visits-isps-up-north-can-be-controlled-only-by-voice-or-hand-gestures/">9to5mac</a> i <a href="http://www.appleinsider.com/articles/12/02/07/apple_seen_taking_5_of_hdtv_market_earning_17b_in_revenue.html">AppleInsider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/08/2990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ulleres de realitat augmentada de Google són un fet: nous detalls i especificacions</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/07/les-ulleres-de-realitat-augmentada-de-google-son-un-fet-nous-detalls-i-especificacions/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/07/les-ulleres-de-realitat-augmentada-de-google-son-un-fet-nous-detalls-i-especificacions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[realitat augmentada]]></category>
		<category><![CDATA[ulleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Quan, allà per desembre, van aparèixer els primers detalls d&#8217;unes ulleres de realitat augmentada dissenyades per Google, pocs es van atrevir a donar-li credibilitat completa als rumors. No obstant això, ara han aparegut noves dades que indiquen, a més, que el seu llançament en beta per a persones fora de Google podria estar molt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2987" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F07%2Fles-ulleres-de-realitat-augmentada-de-google-son-un-fet-nous-detalls-i-especificacions%2F&amp;text=Les%20ulleres%20de%20realitat%20augmentada%20de%20Google%20s%C3%B3n%20un%20fet%3A%20nous%20detalls%20i%20especificacions&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F07%2Fles-ulleres-de-realitat-augmentada-de-google-son-un-fet-nous-detalls-i-especificacions%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/gafas.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2988" title="gafas" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/gafas.jpeg" alt="" width="650" height="339" /></a></p>
<p>Quan, allà per desembre, van aparèixer els primers detalls d&#8217;unes ulleres de realitat augmentada dissenyades per Google, pocs es van atrevir a donar-li credibilitat completa als rumors. No obstant això, ara han aparegut noves dades que indiquen, a més, que el seu llançament en beta per a persones fora de Google podria estar molt a prop.</p>
<p>Les ulleres, similars en el seu disseny a les Oakley Thump que encapçalen el post, incorporen una càmera frontal (amb flash) amb la qual es recollirà informació i fotografies per a després usar-la en aplicacions de realitat augmentada.</p>
<p>La navegació a través del sistema es farà a través de petits moviments del cap, a més d&#8217;incorporar reconeixement de veu. La pantalla no serà transparent ni incorporarà opció 3D i es localitzarà al lateral d&#8217;un dels dos vidres.</p>
<p>El maquinari serà similar al dels penúltims smartphones amb Android, però les ulleres en si no seran un simple perifèric dels telèfons d&#8217;aquest sistema operatiu, sinó que funcionaran de manera totalment independent.</p>
<p>Pel que sembla, Google es planteja si llançar primer un programa pilot de proves amb gent externa de Google, comprovar l&#8217;acceptació del producte i després estudiar fins a quin punt són comercialment viables.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.genbeta.com/herramientas/las-gafas-de-realidad-aumentada-de-google-son-un-hecho-nuevos-detalles-y-especificaciones">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/07/les-ulleres-de-realitat-augmentada-de-google-son-un-fet-nous-detalls-i-especificacions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parrot AR.Drone 2, el &#8220;plat volador&#8221; per l&#8217;iPhone i l&#8217;iPad millora fent molt més intuïtiu</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/01/11/parrot-ar-drone-2-el-plat-volador-per-liphone-i-lipad-millora-fent-molt-mes-intuitiu/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/01/11/parrot-ar-drone-2-el-plat-volador-per-liphone-i-lipad-millora-fent-molt-mes-intuitiu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 08:54:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone i Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[helicòpter]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Parrot AR.Drone 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2913</guid>
		<description><![CDATA[Tweet El Parrot AR.Drone, un dels accessoris més famosos de l&#8217;iPhone i l&#8217;iPad, s&#8217;actualitza. La seva segona versió ha aparegut amb intencions de millorar l&#8217;aconseguit amb el AR.Drone original, amb el qual podem controlar un vol mitjançant una càmera i el acceleròmetre del nostre dispositiu iOS. L&#8217;anomenat Parrot AR.Drone 2.0 millora tremendament la navegació fent-la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2913" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F01%2F11%2Fparrot-ar-drone-2-el-plat-volador-per-liphone-i-lipad-millora-fent-molt-mes-intuitiu%2F&amp;text=Parrot%20AR.Drone%202%2C%20el%20%26%238220%3Bplat%20volador%26%238221%3B%20per%20l%26%238217%3BiPhone%20i%20l%26%238217%3BiPad%20millora%20fent%20molt%20m%C3%A9s...%20&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F01%2F11%2Fparrot-ar-drone-2-el-plat-volador-per-liphone-i-lipad-millora-fent-molt-mes-intuitiu%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/uVNtE6LMD2o?feature=player_embedded" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>El Parrot AR.Drone, un dels accessoris més famosos de l&#8217;iPhone i l&#8217;iPad, s&#8217;actualitza. La seva segona versió ha aparegut amb intencions de millorar l&#8217;aconseguit amb el AR.Drone original, amb el qual podem controlar un vol mitjançant una càmera i el acceleròmetre del nostre dispositiu iOS.</p>
<p>L&#8217;anomenat Parrot AR.Drone 2.0 millora tremendament la navegació fent-la molt més intuïtiva (cosa que jo i la meva malaptesa he patit en les meves pròpies carns intentant volar decentment amb l&#8217;original), i es pot programar perquè faci una ruta específica, gravant en vídeo amb la seva nova càmera a 720p compartint en les xarxes socials.</p>
<p>El seu preu serà de 299 dòlars, i es vendrà aquest estiu als Estats Units. Se suposa que més tard apareixerà a Espanya, i amb una mica de sort també oferiran un curs per aprendre a manejar amb tanta facilitat com podem veure en el vídeo.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.tuaw.com/2012/01/10/parrot-ar-drone-2-0-announced-features-720p-video/">TUAW</a><br />
Lloc oficial | <a href="http://ardrone2.parrot.com/">Parrot</a><br />
Vídeo | <a href="http://youtu.be/uVNtE6LMD2o">YouTube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/01/11/parrot-ar-drone-2-el-plat-volador-per-liphone-i-lipad-millora-fent-molt-mes-intuitiu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carcassa que converteix el teu iPhone 4 o 4S en una càmera antiga</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/01/03/carcassa-que-converteix-el-teu-iphone-4-o-4s-en-una-camera-antiga/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/01/03/carcassa-que-converteix-el-teu-iphone-4-o-4s-en-una-camera-antiga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone i Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[càmara retro]]></category>
		<category><![CDATA[carcassa iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2901</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hi ha moltes carcasses que fan semblar una càmera antiga al teu iPhone 4 o 4S, però cap tan elaborada i realista com aquestes de ICA Case, que podria fer passar al teu mòbil per una autèntica cambra retro. La funda està feta de 12 parts de policarbonat, amb un visor òptic inclòs, botó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2901" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F01%2F03%2Fcarcassa-que-converteix-el-teu-iphone-4-o-4s-en-una-camera-antiga%2F&amp;text=Carcassa%20que%20converteix%20el%20teu%20iPhone%204%20o%204S%20en%20una%20c%C3%A0mera%20antiga&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F01%2F03%2Fcarcassa-que-converteix-el-teu-iphone-4-o-4s-en-una-camera-antiga%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/fundaretrototal_iphoneroscom.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2902" title="fundaretrototal_iphoneroscom" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/fundaretrototal_iphoneroscom.jpeg" alt="" width="480" height="270" /></a></p>
<p>Hi ha moltes carcasses que fan semblar una càmera antiga al teu iPhone 4 o 4S, però cap tan elaborada i realista com aquestes de ICA Case, que podria fer passar al teu mòbil per una autèntica cambra retro.</p>
<p>La funda està feta de 12 parts de policarbonat, amb un visor òptic inclòs, botó de obturador que coincideix amb el botó de volum del teu iPhone i permet per tant fer fotos si tens iOS 5 instal · lat.</p>
<p>També té un mirall en l&#8217;objectiu central fals que permet fer autoretrats amb la càmera &#8216;bona&#8217;, de darrere. Tots aquests avenços tecnològics tenen un preu, si els compares amb una funda normal i corrent; La Gizmon ICA costa gairebé 70 € amb despeses d&#8217;enviament inclosos &#8230; i és que cridar l&#8217;atenció amb el teu iPhone, ara que hi ha tants, no és precisament barat.</p>
<p>Vía: <a href="http://gizmodo.com/5872227/this-is-one-ridiculously-over+the+top-iphone-camera-case" rel="nofollow">Gizmodo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/01/03/carcassa-que-converteix-el-teu-iphone-4-o-4s-en-una-camera-antiga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple prepara dos nous iPad per completar la gamma</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/12/30/apple-prepara-dos-nous-ipad-per-completar-la-gamma/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/12/30/apple-prepara-dos-nous-ipad-per-completar-la-gamma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 08:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone i Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[a6]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Digitimes ja posa data a l&#8217;anunci de nous iPad per part d&#8217;Apple. El 26 de gener és el moment que aquest mitjà assigna per a la presentació no d&#8217;un sinó de dos nous tablets d&#8217;Apple amb l&#8217;objectiu de completar una gamma àmplia d&#8217;equips per escollir. Mantenint l&#8217;iPad 2 com a model de gamma d&#8217;entrada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2895" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2011%2F12%2F30%2Fapple-prepara-dos-nous-ipad-per-completar-la-gamma%2F&amp;text=Apple%20prepara%20dos%20nous%20iPad%20per%20completar%20la%20gamma&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2011%2F12%2F30%2Fapple-prepara-dos-nous-ipad-per-completar-la-gamma%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/apple_ipad_3.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2896" title="apple_ipad_3" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/apple_ipad_3.jpeg" alt="" width="620" height="379" /></a></p>
<p>Digitimes ja posa data a l&#8217;anunci de nous iPad per part d&#8217;Apple. El 26 de gener és el moment que aquest mitjà assigna per a la presentació no d&#8217;un sinó de dos nous tablets d&#8217;Apple amb l&#8217;objectiu de completar una gamma àmplia d&#8217;equips per escollir.</p>
<p>Mantenint l&#8217;iPad 2 com a model de gamma d&#8217;entrada, els nous tablets arribarien a finals de gener per cobrir la gamma mitjana i alta.</p>
<p>El model més destacat seria un iPad amb pantalla amb resolució de 1536 × 2048 píxels, processador A6 de quàdruple nucli i el més estrany: una bateria de 14.000 mAh que li donaria autonomia propera a un dia. La càmera es fotos pujaria la seva aposta fins als 8 megapíxels.</p>
<p>Més discret i amb bateria més clàssica (el que permetria reduir el gruix i pes del tablet) se situaria un nou model per a la gamma mitjana amb càmera de 5 megapíxels i, sorpresa!, Ara resulta que mantindria la mida de pantalla en les clàssiques 9.7 polzades del model original, res de moment de reduir-la.</p>
<p>A la pantalla l&#8217;única innovació arribaria amb el reforç de la il · luminació LED doblant la font de llum per aconseguir més brillantor.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.xataka.com/tablets/apple-prepara-dos-nuevos-ipad-para-completar-la-gama">Xataka</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/12/30/apple-prepara-dos-nous-ipad-per-completar-la-gamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Printer: la impressora que sí voldràs tenir</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/12/19/little-printer-la-impressora-que-si-voldras-tenir/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/12/19/little-printer-la-impressora-que-si-voldras-tenir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[impresora]]></category>
		<category><![CDATA[Little Printer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2865</guid>
		<description><![CDATA[Tweet En aquests temps digitals que corren és probable que potser facis servir molt poc la seva impressora o que ni tan sols tinguis una a casa, encara que potser algú de vosaltres sí que la facis servir a diari. En qualsevol cas les impressores no s&#8217;han acabat d&#8217;adaptar bé a les nostres necessitats actuals, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2865" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2011%2F12%2F19%2Flittle-printer-la-impressora-que-si-voldras-tenir%2F&amp;text=Little%20Printer%3A%20la%20impressora%20que%20s%C3%AD%20voldr%C3%A0s%20tenir&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2011%2F12%2F19%2Flittle-printer-la-impressora-que-si-voldras-tenir%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><center><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32796535?byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></center></p>
<p>En aquests temps digitals que corren és probable que potser facis servir molt poc la seva impressora o que ni tan sols tinguis una a casa, encara que potser algú de vosaltres sí que la facis servir a diari. En qualsevol cas les impressores no s&#8217;han acabat d&#8217;adaptar bé a les nostres necessitats actuals, i no tant pel paper, si no per la falta d&#8217;adequació del contingut al paper.</p>
<p>Aquest no és per res el cas de la Little Printer, una impressora desenvolupada per l&#8217;estudi londinenc Berg, a la qual podríem batejar com &#8220;la primera impressora simpàtica i social de la història&#8221;. Imprimeix en paper tèrmic, allò que tu li manis des del mòbil sense fils mitjançant una app, per en paper la teva agenda del dia, la teva llista de tasques, els restaurants recomanats pels teus amics, un sodoku, les últimes notícies &#8230; com si fos un miniperiódico personalitzat. De moment ja té connectivitat amb Google (Calendar i tasques), Forsquare, The Guardian, i Nike.</p>
<p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/littleprinter.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2867" title="littleprinter" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/littleprinter.jpeg" alt="" width="500" height="334" /></a></p>
<p>&#8220;La Little Printer és un membre de la família o un col · lega més que una eina&#8221;, així la defineixen els seus creadors en el seu post de presentació. I és que a més dels serveis que pots incorporar a la teva aplicació per a mòbil, és una xarxa social, on podràs què han imprès els teus amics.</p>
<p>La impressora funciona sense fils i sense cap tipus de configuració, amb només connectar un petit dispositiu al nostre router. Es crea així un entorn de comunicació entre dispositius anomenat BergCloud amb el que es podria interactuar amb altres gadgets en un futur pròxim. La Little Printer sortirà a la venda el 2012, encara que de moment es desconeix la data concreta i el seu preu.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2866" title="littleprinter2" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/littleprinter2.jpeg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p>Vía | <a href="http://www.pixelydixel.com/2011/11/little-printer-la-impresora-que-si-querras-tener.html">Píxel y Díxel</a><br />
Més info |<a href="http://bergcloud.com/littleprinter/">BergCloud</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/12/19/little-printer-la-impressora-que-si-voldras-tenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iHome IP4, Boombox per l&#8217;iPod o iPhone</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/12/15/ihome-ip4-boombox-per-lipod-o-iphone/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2011/12/15/ihome-ip4-boombox-per-lipod-o-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone i Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[boombox]]></category>
		<category><![CDATA[iHome P4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Tweet iHome IP4 va sortir al mercat el mes passat per portar-nos de nou aquest look dels vuitanta que estàvem buscant, un Boombox, o el que en aquella èpocaanomenàvem, un bon lloro, tronc. Efectivament l&#8217;estètica d&#8217;aquest accessori recordaa la d&#8217;aquests radiocassets de grans dimensions que de vegades funcionaven ambpiles (encara duraven més aviat poc) i en la qual els usuaris més afortunats de certsmodels podien utilitzar també per gravar els jocs del Spectrum. En realitat es tracta d&#8217;un dock per iPhone / iPod, amb un parell d&#8217;altaveus potents iunes dimensions totals d&#8217;uns 45 × 23 × 13 centímetres, com veieu una midarespectable, per fer-se veure. Potser la millor característica del dock és que tambécom els lloros d&#8217;abans pot funcionar amb sis piles de tipus D, de les més grans (que,per cert, pensava que ja havien deixat d&#8217;utilitzar-se des de fa anys) i evidentmenttambé es pot usar connectat a la corrent mitjançant un adaptador inclòs. iHome IP4 es ven ja en el mercat americà per uns 150 euros, una quantitat bastantalta per a un capritx per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2856" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2011%2F12%2F15%2Fihome-ip4-boombox-per-lipod-o-iphone%2F&amp;text=iHome%20IP4%2C%20Boombox%20per%20l%26%238217%3BiPod%20o%20iPhone&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2011%2F12%2F15%2Fihome-ip4-boombox-per-lipod-o-iphone%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/zz5d3e416a.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2857" title="zz5d3e416a" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/zz5d3e416a.jpeg" alt="" width="650" height="288" /></a></p>
<p>iHome IP4 va sortir al mercat el mes passat per portar-nos de nou aquest look dels vuitanta que estàvem buscant, un Boombox, o el que en aquella èpocaanomenàvem, un bon lloro, tronc. Efectivament l&#8217;estètica d&#8217;aquest accessori recordaa la d&#8217;aquests radiocassets de grans dimensions que de vegades funcionaven ambpiles (encara duraven més aviat poc) i en la qual els usuaris més afortunats de certsmodels podien utilitzar també per gravar els jocs del Spectrum.</p>
<p>En realitat es tracta d&#8217;un dock per iPhone / iPod, amb un parell d&#8217;altaveus potents iunes dimensions totals d&#8217;uns 45 × 23 × 13 centímetres, com veieu una midarespectable, per fer-se veure. Potser la millor característica del dock és que tambécom els lloros d&#8217;abans pot funcionar amb sis piles de tipus D, de les més grans (que,per cert, pensava que ja havien deixat d&#8217;utilitzar-se des de fa anys) i evidentmenttambé es pot usar connectat a la corrent mitjançant un adaptador inclòs.</p>
