<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeBlog &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.bewebdisseny.com/blog/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bewebdisseny.com/blog</link>
	<description>Beweb my friend</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 08:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft publica les primeres imatges de l&#8217;Office 15</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/10/microsoft-publica-les-primeres-imatges-de-loffice-15/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/10/microsoft-publica-les-primeres-imatges-de-loffice-15/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Office 15]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Primer es va dir que sí, després va aparèixer la beta tancada i certs rumors que deien que no &#8230;ara Microsoft ha mostrat al món algunes imatges de la interfície d&#8217;Office 15 confirmant un canviradical de la interfície i del seu rendiment per adaptar-se a les tabletes ARM amb pantallesmultitàctils. En el vídeo podeu veure com l&#8217;aparença Metro s&#8217;ha desfet de totes les barres d&#8217;eines (ni rastred&#8217;aquest ribbon que planejaven per l&#8217;explorador d&#8217;arxius) deixant només els menús i un aspectemolt més simple i mínim. Ara el document amb el qual estem treballant cobra tot el protagonisme, amb un fons blanc que aporta una mica més de comoditat. És el primer canviimportant en la interfície de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2999" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F10%2Fmicrosoft-publica-les-primeres-imatges-de-loffice-15%2F&amp;text=Microsoft%20publica%20les%20primeres%20imatges%20de%20l%26%238217%3BOffice%2015&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F10%2Fmicrosoft-publica-les-primeres-imatges-de-loffice-15%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><center><iframe src="http://theverge.vid.io/v/52d2282a-5352-11e1-9a1b-123139255418" frameborder="0" width="640" height="360" data-vidio-id="52d2282a-5352-11e1-9a1b-123139255418"></iframe><script type="text/javascript" src="http://assets.theverge.vid.io/player/src/vidio-bootstrap.js"></script></center></p>
<p>Primer es va dir que sí, després va aparèixer la beta tancada i certs rumors que deien que no &#8230;ara Microsoft ha mostrat al món algunes imatges de la interfície d&#8217;Office 15 confirmant un canviradical de la interfície i del seu rendiment per adaptar-se a les tabletes ARM amb pantallesmultitàctils.</p>
<p>En el vídeo podeu veure com l&#8217;aparença Metro s&#8217;ha desfet de totes les barres d&#8217;eines (ni rastred&#8217;aquest ribbon que planejaven per l&#8217;explorador d&#8217;arxius) deixant només els menús i un aspectemolt més simple i mínim. Ara el document amb el qual estem treballant cobra tot el protagonisme, amb un fons blanc que aporta una mica més de comoditat. És el primer canviimportant en la interfície de Microsoft Office des de fa molts anys.</p>
<p>A més, Office 15 està optimitzat perquè totes les seves opcions siguin usables tant amb un ratolícom amb els nostres dits, i el seu rendiment s&#8217;optimitza per estalviar bateria (quan l&#8217;aplicació està en segon pla se suspèn &#8230; etc). És probable que puguem veure més detalls sobre aixòdurant el Mobile World Congress de Barcelona a finals d&#8217;aquest mes, on Microsoft ja haconfirmat un esdeveniment on donarà més detalls de Windows 8 Consumer Preview. Gràcies a tots els que ens heu enviat la notícia!</p>
<p>Vía | <a href="http://www.theverge.com/microsoft/2012/2/9/2787365/microsoft-office-15-unveiled">The Verge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/10/microsoft-publica-les-primeres-imatges-de-loffice-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els sons de la mar</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/09/els-sons-de-la-mar/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/09/els-sons-de-la-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicacions Bioacústiques de Vilanova i la Geltrú]]></category>
		<category><![CDATA[LAB]]></category>
		<category><![CDATA[LIDO]]></category>
		<category><![CDATA[sons mar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2995</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Un portal del Laboratori d&#8217;Aplicacions Bioacústiques de Vilanova i la Geltrú remou les suspicàcies de l&#8217;exèrcit dels EUA Uns quants instituts d&#8217;investigació bioacústica de tot el món tenen per encàrrec d&#8217;analitzar els sons de les profunditats marines. Entre més objectius, creuen que escoltar mars i oceans pot ajudar a captar l&#8217;activitat sísmica submarina o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2995" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F09%2Fels-sons-de-la-mar%2F&amp;text=Els%20sons%20de%20la%20mar&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F09%2Fels-sons-de-la-mar%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/thumb_474__438.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2996" title="thumb_474__4" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/thumb_474__438.jpeg" alt="" width="474" height="320" /></a></p>
<p><strong>Un portal del Laboratori d&#8217;Aplicacions Bioacústiques de Vilanova i la Geltrú remou les suspicàcies de l&#8217;exèrcit dels EUA</strong></p>
<p>Uns quants instituts d&#8217;investigació bioacústica de tot el món tenen per encàrrec d&#8217;analitzar els sons de les profunditats marines. Entre més objectius, creuen que escoltar mars i oceans pot ajudar a captar l&#8217;activitat sísmica submarina o a determinar el grau de soroll causat per l&#8217;home sota l&#8217;aigua i com afecta l&#8217;ecosistema. Aquesta recerca ara s&#8217;ha començat a compartir gràcies a la pàgina <a href="http://www.listentothedeep.net/">Listening to the Deep-Ocean Environment</a>(LIDO), mantinguda pel <a href="http://www.lab.upc.edu/">Laboratori d&#8217;Aplicacions Bioacústiques</a> (LAB) de l&#8217;<a href="http://www.epsevg.upc.edu/">Escola Politècnica Superior d&#8217;Enginyeria</a> de Vilanova i la Geltrú (Garraf).</p>
<p>La pàgina vol contribuir a conscienciar la comunitat no científica del soroll dels oceans; per això emet el so en directe provinent de quinze observatoris repartits per mars i oceans de tot el món.</p>
<p>La BBC ha destacat aquesta setmana la web del LAB de Vilanova i la Geltrú amb un <a href="http://www.bbc.co.uk/news/world-16555916">article</a> en què comenta la poca simpatia que inspira a l&#8217;<a href="http://www.navy.mil/">Armada nord-americana</a>. Durant moltes dècades, recorda l&#8217;articulista, el so de les profunditats marines s&#8217;ha considerat informació militar molt sensible. De fet, l&#8217;exèrcit dels EUA ja va disposar xarxes de micròfons sota l&#8217;aigua per captar la presència de submarins alemanys durant la Segona Guerra Mundial. El recel actual de l&#8217;exèrcit és que qualsevol internauta, i no sols la comunitat científica, pugui escoltar l&#8217;activitat sonora en algunes de les zones marítimes per on naveguen els seus vaixells, fet que podria afectar &#8216;la seguretat nacional&#8217;.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.vilaweb.cat/noticia/3972851/20120123/sons-mar.html">VilaWeb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/09/els-sons-de-la-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/08/2990/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/08/2990/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple TV]]></category>
		<category><![CDATA[iTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2990</guid>
		<description><![CDATA[Tweet The Globe and Mail, el major periòdic de Canadà, ha publicat un article en el qual una font anònima assegura que Apple està treballant de prop amb diverses companyies de banda ampla i televisió per cable entre les quals s&#8217;inclouen Rogers i Bell en la recerca de socis per a la seva rumorejat televisor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2990" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2Fcategory%2Finternet%2Ffeed%2F&amp;text=&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2Fcategory%2Finternet%2Ffeed%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/itv.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2991" title="itv" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/itv.jpeg" alt="" width="650" height="451" /></a></p>
<p>The Globe and Mail, el major periòdic de Canadà, ha publicat un article en el qual una font anònima assegura que Apple està treballant de prop amb diverses companyies de banda ampla i televisió per cable entre les quals s&#8217;inclouen Rogers i Bell en la recerca de socis per a la seva rumorejat televisor.</p>
<p>Segons el diari, Apple està buscant socis amb els que pugui comptar per enfrontar-se a la difícil tasca de reinventar la televisió, i algunes companyies com les dues esmentades anteriorment fins i tot compten amb el producte en els seus laboratoris. Els detalls subministrats per la font sobre el iTV, nom obvi com pocs, no resulten particularment sorprenents i encaixen en les travesses de la majoria de mitjans habituats a la filosofia empresarial de la poma:</p>
<p>Integració amb Siri per ajudar l&#8217;espectador a realitzar les tasques com buscar un programa o canviar de canal, a altres menys habituals en un televisor com navegar per Internet, utilitzar xarxes socials com Twitter o Facebook, i mantenir videoconferències amb Facetime. &#8220;Tot això des de la comoditat del sofà&#8221; i sense l&#8217;obligació d&#8217;utilitzar cap interfície física gràcies a la combinació de veu i gestos, una mica menys comú en els rumors.</p>
<p><strong>Després del mercat de les pantalles d&#8217;alta definició</strong></p>
<p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/ITV2.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2992" title="ITV2" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/ITV2.jpeg" alt="" width="650" height="433" /></a></p>
<p>Gràcies a la biografia de Steve Jobs escrita per Walter Isaacson sabem que el cofundador d&#8217;Apple tenia clar que havien d&#8217;entrar en el mercat de la televisió i fins i tot afirmava haver trobat la tecla per revolucionar, fent-nos oblidar &#8220;aquests complicats comandaments a distància&#8221;. Així que la pregunta no és si hi haurà un iTV, sinó quan.</p>
<p>Alguns, com l&#8217;analista Gene Munster, un dels majors defensors del AppleTV / iTV fora de Cupertino, aposta per aquest mateix any, mentre que Ben A. Reitzes de Barclays Capital s&#8217;inclina pel proper 2013 com data més assenyada. Aquest últim, fins i tot suggereix que Apple podria fer-se amb un 5% del mercat amb relativa facilitat, el que li proporcionaria uns ingressos de 17.000 milions de dòlars.</p>
<blockquote><p>&#8220;La rumorejada televisió d&#8217;Apple podria ser molt més que un televisor, incloent videojocs, trucada de vídeo, comunicacions, distribució de continguts, aplicacions i totes les capacitats de l&#8217;actual Apple TV. En realitat no és just comparar-la amb els productes ja disponibles en el mercat &#8220;</p></blockquote>
<p>La cadena Best Buy també sembla saber (o voler saber) alguna cosa més que nosaltres, llançant-se a realitzar una enquesta amb els seus clients en la qual especulen sobre una possible pantalla LED FullHD de 42 polzades basada en iOS i amb suport de icloud, càmera integrada, accés a l&#8217;App Store i capaç d&#8217;utilitzar l&#8217;iPhone o l&#8217;iPad com a comandament a distància, tot això per un preu de sortida de 1.499 $.</p>
<p>Vía | <a href="http://9to5mac.com/2012/02/06/new-prototype-appletv-visits-isps-up-north-can-be-controlled-only-by-voice-or-hand-gestures/">9to5mac</a> i <a href="http://www.appleinsider.com/articles/12/02/07/apple_seen_taking_5_of_hdtv_market_earning_17b_in_revenue.html">AppleInsider</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/08/2990/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ulleres de realitat augmentada de Google són un fet: nous detalls i especificacions</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/07/les-ulleres-de-realitat-augmentada-de-google-son-un-fet-nous-detalls-i-especificacions/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/07/les-ulleres-de-realitat-augmentada-de-google-son-un-fet-nous-detalls-i-especificacions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[realitat augmentada]]></category>
		<category><![CDATA[ulleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2987</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Quan, allà per desembre, van aparèixer els primers detalls d&#8217;unes ulleres de realitat augmentada dissenyades per Google, pocs es van atrevir a donar-li credibilitat completa als rumors. No obstant això, ara han aparegut noves dades que indiquen, a més, que el seu llançament en beta per a persones fora de Google podria estar molt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2987" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F07%2Fles-ulleres-de-realitat-augmentada-de-google-son-un-fet-nous-detalls-i-especificacions%2F&amp;text=Les%20ulleres%20de%20realitat%20augmentada%20de%20Google%20s%C3%B3n%20un%20fet%3A%20nous%20detalls%20i%20especificacions&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F07%2Fles-ulleres-de-realitat-augmentada-de-google-son-un-fet-nous-detalls-i-especificacions%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/gafas.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2988" title="gafas" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/gafas.jpeg" alt="" width="650" height="339" /></a></p>
<p>Quan, allà per desembre, van aparèixer els primers detalls d&#8217;unes ulleres de realitat augmentada dissenyades per Google, pocs es van atrevir a donar-li credibilitat completa als rumors. No obstant això, ara han aparegut noves dades que indiquen, a més, que el seu llançament en beta per a persones fora de Google podria estar molt a prop.</p>
<p>Les ulleres, similars en el seu disseny a les Oakley Thump que encapçalen el post, incorporen una càmera frontal (amb flash) amb la qual es recollirà informació i fotografies per a després usar-la en aplicacions de realitat augmentada.</p>
<p>La navegació a través del sistema es farà a través de petits moviments del cap, a més d&#8217;incorporar reconeixement de veu. La pantalla no serà transparent ni incorporarà opció 3D i es localitzarà al lateral d&#8217;un dels dos vidres.</p>
<p>El maquinari serà similar al dels penúltims smartphones amb Android, però les ulleres en si no seran un simple perifèric dels telèfons d&#8217;aquest sistema operatiu, sinó que funcionaran de manera totalment independent.</p>
<p>Pel que sembla, Google es planteja si llançar primer un programa pilot de proves amb gent externa de Google, comprovar l&#8217;acceptació del producte i després estudiar fins a quin punt són comercialment viables.</p>
<p>Vía | <a href="http://www.genbeta.com/herramientas/las-gafas-de-realidad-aumentada-de-google-son-un-hecho-nuevos-detalles-y-especificaciones">Genbeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/07/les-ulleres-de-realitat-augmentada-de-google-son-un-fet-nous-detalls-i-especificacions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com aconseguir un compte gratuït de Dropbox amb 7,8 GB</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/06/com-aconseguir-un-compte-gratuit-de-dropbox-amb-78-gb/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/06/com-aconseguir-un-compte-gratuit-de-dropbox-amb-78-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[7.8Gb]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2984</guid>
		<description><![CDATA[Tweet He provat infinitat de serveis d&#8217;emmagatzematge en el núvol però Dropbox és sense cap dubte el meu preferit: s&#8217;integra a la perfecció amb tots els teus equips i dispositius, amb el Mac, l&#8217;iPhone i l&#8217;iPad, funciona de forma transparent sense que haguem de realitzar cap acció especial per pujar o sincronitzar els nostres arxius, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2984" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F06%2Fcom-aconseguir-un-compte-gratuit-de-dropbox-amb-78-gb%2F&amp;text=Com%20aconseguir%20un%20compte%20gratu%C3%AFt%20de%20Dropbox%20amb%207%2C8%20GB&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F06%2Fcom-aconseguir-un-compte-gratuit-de-dropbox-amb-78-gb%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/dropbox.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2985" title="dropbox" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/dropbox.jpeg" alt="" width="650" height="405" /></a></p>
<p>He provat infinitat de serveis d&#8217;emmagatzematge en el núvol però Dropbox és sense cap dubte el meu preferit: s&#8217;integra a la perfecció amb tots els teus equips i dispositius, amb el Mac, l&#8217;iPhone i l&#8217;iPad, funciona de forma transparent sense que haguem de realitzar cap acció especial per pujar o sincronitzar els nostres arxius, i la seva versió gratuïta té exactament les mateixes funcions que la de pagament, amb l&#8217;excepció de l&#8217;espai disponible.</p>
<p>I parlant de la capacitat d&#8217;emmagatzematge, què us semblaria aconseguir una mica d&#8217;espai extra? Els comptes gratuïtes de Dropbox ens ofereixen 2GB, però ara, si els ajudes a provar la versió beta amb la nova funció de sincronització automàtica de fotos i vídeos des de càmeres digitals i targetes de memòria, aconsegueixes altres 5GB addicionals.</p>
<p>Per obtenir-los, només cal descarregar la versió 1.3.13 de Dropbox i pujar les teves fotografies connectant la càmera o la targeta de memòria perquè s&#8217;activi el nou assistent. Per cada 500 MB de fotos i vídeos que pugis, aconseguiràs el mateix nombre d&#8217;emmagatzematge gratuït fins a un màxim de 5GB.</p>
<p>Encara vols més? Cap problema! A continuació trobaràs com fer que el teu compte de Dropbox segueixi creixent de forma gratuïta &#8230;</p>
<p><strong>Més emmagatzematge gratuït en el núvol amb Dropbox</strong></p>
<p>Els primers 250MB són els més fàcils &#8230; simplement completa el tutorial per aprendre a utilitzar correctament el servei i seran teus. A continuació, si vincules el teu compte de Dropbox amb Twitter i Facebook pots aconseguir altres 640MB extra.</p>
<p>Finalment, Dropbox manté un sistema de referències prou generós que consisteix que per cada amic a qui li recomaneu el servei i comenci a utilitzar rebreu 250MB més. Però si teniu un compte de correu d&#8217;una escola o universitat amb el domini. Edu (hi ha diverses pàgines que les ofereixen de forma gratuïta) i la vinculáis a través del web https://www.dropbox.com/edu, en lloc de 250MB, Dropbox us regalarà 500MB per cada amic que convidis. Gens malament, veritat?</p>
<p>Llàstima que Apple no es mostrés més decidida quan va tenir l&#8217;oportunitat de comprar la companyia temps enrere. És clarament una de les peces que falten en el trencaclosques de icloud.</p>
<p>Vía | <a href="http://itsalltech.com/2012/02/03/dropbox-offering-5-gb-of-free-storage-space-for-testing-new-photo-and-video-upload-feature/">It’s All Tech</a><br />
Més informació | <a href="http://forums.dropbox.com/topic.php?id=53104">Dropbox Forum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/06/com-aconseguir-un-compte-gratuit-de-dropbox-amb-78-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIFPAL, crear gifs des de la webcam amb efectes i text</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/03/gifpal-crear-gifs-des-de-la-webcam-amb-efectes-i-text/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/03/gifpal-crear-gifs-des-de-la-webcam-amb-efectes-i-text/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disseny]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[GIF]]></category>
		<category><![CDATA[GIFPAL]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2980</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Per poder crear gifs ja no és indispensable comptar amb programaris, ja que hi ha moltes aplicacions web que ens deixen improvisar una animació en pocs passos i sense necessitat de descarregar res, com GIFPAL. GIFPAL et permet crear gifs a partir de les captures que prenguis de la teva càmera web (només has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2980" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F03%2Fgifpal-crear-gifs-des-de-la-webcam-amb-efectes-i-text%2F&amp;text=GIFPAL%2C%20crear%20gifs%20des%20de%20la%20webcam%20amb%20efectes%20i%20text&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F03%2Fgifpal-crear-gifs-des-de-la-webcam-amb-efectes-i-text%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/gifpal.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2981" title="gifpal" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/gifpal.jpeg" alt="" width="600" height="409" /></a></p>
<p>Per poder crear gifs ja no és indispensable comptar amb programaris, ja que hi ha moltes aplicacions web que ens deixen improvisar una animació en pocs passos i sense necessitat de descarregar res, com GIFPAL.</p>
<p>GIFPAL et permet crear gifs a partir de les captures que prenguis de la teva càmera web (només has de activar en el moment i donar-li el permís a l&#8217;aplicació) o pujant imatges des de l&#8217;ordinador. La interfície és molt agradable, i si bé no compta amb moltes opcions de transició és una eina vàlida per crear un gif.</p>
<p>Pots agregar afectes a les imatges que has carregat (les bàsiques que trobaràs en un editor de fotografies) i si vols pots agregar-textos, dibuixos o canviar-li el color. El gif pot tenir fins a 20 frames i pots variar la velocitat com vulguis.</p>
<p>No necessites crear-te un compte en GIFPAL per descarregar el gif que has creat, però si la necessitaràs si vols guardar en línia o compartir-lo en la galeria.</p>
<p>Enllaç: <a href="http://www.gifpal.com/">GIFPAL</a> | Vía: <a href="http://chromestory.com/2012/02/make-gif-images-animated-on-chrome">Chrome History</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/03/gifpal-crear-gifs-des-de-la-webcam-amb-efectes-i-text/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OS X Lion 10.7.3 porta el català al sistema operatiu d&#8217;Apple</title>
		<link>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/02/os-x-lion-10-7-3-porta-el-catala-al-sistema-operatiu-dapple/</link>
		<comments>http://www.bewebdisseny.com/blog/2012/02/02/os-x-lion-10-7-3-porta-el-catala-al-sistema-operatiu-dapple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beweb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[català]]></category>
		<category><![CDATA[OS X Lion 10.7.3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bewebdisseny.com/blog/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Apple acaba de llançar la versió 10.7.3 de OS X Lion, la tercera actualització important del sistema operatiu de tots els Mac És gratuïta, i requereix tenir instal · lat OS X Lion. L&#8217;actualització es centra en incloure diversos idiomes addicionals al sistema: croat, grec, hebreu, romanès, eslovako, tai, ucraïnès i finalment un que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="tweetbutton2977" class="tw_button" style=""><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F02%2Fos-x-lion-10-7-3-porta-el-catala-al-sistema-operatiu-dapple%2F&amp;text=OS%20X%20Lion%2010.7.3%20porta%20el%20catal%C3%A0%20al%20sistema%20operatiu%20d%26%238217%3BApple&amp;related=&amp;lang=es&amp;count=horizontal&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.bewebdisseny.com%2Fblog%2F2012%2F02%2F02%2Fos-x-lion-10-7-3-porta-el-catala-al-sistema-operatiu-dapple%2F" class="twitter-share-button"  style="width:55px;height:22px;background:transparent url('http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/plugins/wp-tweet-button/tweetn.png') no-repeat  0 0;text-align:left;text-indent:-9999px;display:block;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/osxlion1073.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2978" title="osxlion1073" src="http://www.bewebdisseny.com/blog/wp-content/uploads/osxlion1073.jpeg" alt="" width="650" height="339" /></a></p>
